2019-20 sezonunda Süper Lig’e veda eden, ancak koronavirüs salgını nedeniyle küme düşmenin kaldırılmasından sonra lige tutunan Yeni Malatyaspor, 2020-21 sezonunda dalgalı bir performans gösterdi. Benjamin Tetth gibi önemli bir oyuncuyu kadrosuna katan Malatya temsilcisi, 2020-21 sezonuna teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile başladı.
Yeni Malatyaspor, alınan kötü sonuçlarla küme düşme hattına geriledikten sonra Hamza Hamzaoğlu’nun görevine son verdi ve teknik direktör İrfan Buz’u takımın başına getirdi. İrfan Buz yönetiminde iyi sonuçlar alan Yeni Malatyaspor, 2020-21 sezonunu 45 puanla 15. Sırada tamamladı ve Süper Lig’de kalmayı başardı.
Yeni Malatyaspor, 2021-22 sezonuna teknik direktör İrfan Buz yönetiminde başladı. Malatya temsilcisi, yeni sezonda Süper Lig’i puan tablosunun ilk sayfasında bitirmeyi ve küme düşme stresinden uzak kalmayı hedefliyor. Yeni Malatyaspor, kupada ise ilerleyebildiği noktaya kadar ilerlemek niyetinde.
Transferler
Süper Lig’in kalıcı ekiplerinden biri olmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor, kadro maliyetini yükseltmek istemiyor. İlk etapta Süper Lig’de kalmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor’da yönetim, eldeki kadroya yapılacak birkaç takviyeyle bu hedefe ulaşılabileceği fikrinde. İşte Yeni Malatyaspor’un 2021-22 sezonu yaz transfer dönemindeki transferleri:
Gelenler
Oyuncu | POZ | Yaş | Takım | Ücreti | Tarih | Kontrat |
Sadık Çiftpınar | DEF | 28 | Fenerbahçe | – | 18/08/2021 | Serbest transfer |
Ogün Özçiçek | ORT | 22 | Yomraspor | – | 14/08/2021 | Transfer |
H. Özkan | ORT | 23 | Balıkesirspor | – | 13/08/2021 | Transfer |
Mert MiraçAltıntaş | ORT | 19 | Hekimoğlu Trabzon | – | 05/08/2021 | Transfer |
Mete Sevinç | DEF | 23 | Turgutluspor | – | 31/07/2021 | Transfer |
Muhammed Sarıkaya | DEF | 19 | İstanbul Başakşehir | – | 29/07/2021 | Kiralık (30/06/2022) |
A. Eyüp Türkaslan | KAL | 26 | Ümraniyespor | – | 26/07/2021 | Serbest transfer |
S. Mallan | ORT | 25 | Hibernian FC (Edinburgh) | – | 18/07/2021 | Transfer |
Mert Örnek | DEF | 24 | Balıkesirspor | – | 15/07/2021 | Serbest transfer |
B. Tetteh | FOR | 24 | AC Sparta Prag | – | 14/07/2021 | Transfer |
Taha Gür | DEF | 24 | Pazarspor | – | 04/07/2021 | Serbest transfer |
Erşan Yaşa | DEF | 20 | Malatya Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
Atakan Müjde | ORT | 17 | Pendikspor | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
M. Buğrahan Kavaklı | ORT | 21 | Kahta 02 Spor Kulübü | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
Fatih Gürden | ORT | 22 | Adıyaman 1954 | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
Yakup Alkan | FOR | 29 | Fethiyespor | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
Berk Yıldız | ORT | 25 | Adana Demirspor | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
Nuri Fatih Aydin | ORT | 26 | Sakaryaspor | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
Emre Selen | KAL | 27 | Menemen Spor | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
R. Buğra Çağıran | ORT | 26 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
O. Haddadi | DEF | 29 | Al Ittifaq | – | 26/06/2021 | Transfer |
R. Aabid | ORT | 29 | Hatayspor | – | 21/06/2021 | Serbest transfer |
Cengizhan Akgün | ORT | 23 | Elazığspor | – | 17/06/2021 | Transfer |
Gidenler
Oyuncu | POZ | Yaş | Takım | Ücreti | Tarih | Kontrat |
Doğukan Emeksiz | ORT | 21 | Afjet Afyonspor | – | 18/08/2021 | Kiralık (30/06/2022) |
M. Fofana | FOR | 29 | Samsunspor | – | 17/08/2021 | Serbest transfer |
Alperen Arslan | DEF | 19 | Malatya Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü | – | 12/08/2021 | Serbest transfer |
Mehmet Suha Yiğit | ORT | 20 | Malatya Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü | – | 12/08/2021 | Serbest transfer |
Yakup Alkan | FOR | 29 | Ergene Velimeşespor | – | 10/08/2021 | Serbest transfer |
Eray İşcan | KAL | 30 | Ankara Keçiörengücü | – | 31/07/2021 | Serbest transfer |
Erkan Kaş | DEF | 29 | Şanlıurfaspor | – | 29/07/2021 | Serbest transfer |
I. Chebake | DEF | 31 | APOEL FC | – | 23/07/2021 | Transfer |
Ahmed Ildız | ORT | 24 | Alanyaspor | – | 16/07/2021 | Serbest transfer |
Furkan Yiğit | ORT | 26 | Elazığ Belediye Spor FK | – | 12/07/2021 | Serbest transfer |
B. Tetteh | FOR | 24 | AC Sparta Prag | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
Afriyie Acquah | ORT | 29 | Al Baten Club | – | 01/07/2021 | Serbest transfer |
S. Mallan | ORT | 25 | Hibernian FC (Edinburgh) | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
F. Zuqui | ORT | 29 | Club Estudiantes de La Plata | – | 01/07/2021 | Kiralık dönüşü |
J. Lukoki | FOR | 28 | FC Twente | – | 01/07/2021 | Serbest transfer |
Zeki Yavru | DEF | 29 | Giresunspor | – | 24/06/2021 | Serbest transfer |
T. Hadebe | DEF | 25 | Houston Dynamo FC | – | 22/06/2021 | Transfer |
Umut Bulut | FOR | 38 | Eyüpspor | – | 18/06/2021 | Serbest transfer |
Bülent Cevahir | DEF | 29 | Hatayspor | – | 17/06/2021 | Serbest transfer |
Malatyaspor’dan Endişe Verici Başlangıç
Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor’u ağırladı. Trabzonspor karşısında varlık gösteremeyen Yeni Malatyaspor, sahadan 5-1 mağlup ayrılarak Süper Lig’e farklı bir yenilgiyle başladı.